POSZUKUJEMY SAMOCHODY DO POMIARU – W ZAMIAN KOMPLET PROFESJONALNYCH POKROWCÓW GRATIS
W związku z rozwojem oferty, poszukujemy samochody z poniższej listy celem pobrania miar z foteli.
W zamian za udostępnienie samochodu do pomiarów, oferujemy gratis komplet miarowych pokrowców samochodowych o wartości rynkowej ponad 200zł, wyprodukowanych w 100% wg. wymiarów foteli podstawionego samochodu.
Na czas pomiaru zapewniamy zastępczy samochód firmowy.
Proces pomiaru jest bezinwazyjny dla samochodu, żaden element w samochodzie nie jest rozkręcany ani demontowany – pomiary odbywają się we wnętrzu auta. Więcej informacji udzielamy telefonicznie.
Lista poszukiwanych modeli:
| Marka | Model | Generacja | Lata produkcji |
| AUDI | A1 | I | 2010-2018 |
| AUDI | A1 | II | 2018 → |
| AUDI | A3 | 8V | 2012 → |
| AUDI | A3 | 8Y | 2020 → |
| AUDI | A4 | B9 | 2015 → |
| AUDI | A6 | C7 | 2011-2017 |
| AUDI | Q2 | 2016 → | |
| AUDI | Q3 | 2011→ | |
| AUDI | Q5 | I | 2008-2016 |
| AUDI | Q5 | II | 2017→ |
| BMW | 1 | F20-F21 | 2011-2019 |
| BMW | 1 | F40 | 2019→ |
| BMW | 2 | 2013 → | |
| BMW | 3 | F30-F3-F34 | 2012 → |
| BMW | 3 | G20-G21 | 2018 → |
| BMW | 4 | F32-F33-F36 | 2013→ |
| BMW | 5 | F10-F11 | 2010-2017 |
| BMW | 5 | G30-G31 | 2016 → |
| BMW | X1 | F48 | 2015 → |
| BMW | X1 | E84 | 2009-2015 |
| BMW | x3 | F25 | 2010-2017 |
| BMW | x3 | G01 | 2017→ |
| BMW | x4 | G01 | 2014-2017 |
| BMW | x4 | G02 | 2018 → |
| CITROEN | Berlingo | III | 2018 → |
| CITROEN | C-1 | II | 2014 → |
| CITROEN | C-3 | III | 2016 → |
| CITROEN | C-4 cactus | 2014 → | |
| CITROEN | C-4 picasso | II | 2013 → |
| CITROEN | DS 3 | 2015 → | |
| DACIA | Dokker | Facelifting | 2017→ |
| DACIA | Lodgy | Facelifting | 2017→ |
| FORD | C-Max | II | 2010-2019 |
| FORD | Focus | IV | 2018 → |
| FORD | Galaxy | IV | 2015 → |
| FORD | Kuga | III | 2019→ |
| FORD | Ka | III | 2008-2016 |
| FORD | Mondeo | V | 2014 → |
| FORD | S-Max | II | 2015 → |
| HONDA | CRV | V | 2018 → |
| HYUNDAI | Kona | 2017→ | |
| KIA | Ceed | III | 2018 → |
| KIA | Niro | 2016 → | |
| KIA | Picanto | III | 2017→ |
| KIA | Stonic | 2017→ | |
| KIA | Xceed | 2019→ | |
| MAZDA | 2 | III | 2015 → |
| MAZDA | 3 | III | 2013-2018 |
| MAZDA | 3 | IV | 2018 → |
| MAZDA | CX-5 | II | 2017→ |
| MERCEDES | kl.A | W176 | 2012-2017 |
| MERCEDES | kl.A | W177 | 2018 → |
| MERCEDES | kl.B | W247 | 2016 → |
| MERCEDES | kl.C | W204 | 2006-2014 |
| MERCEDES | kl.C | W205 | 2013 → |
| MERCEDES | VITO | W447 | 2014 → |
| MITSUBISHI | ASX | 2010 → | |
| NISSAN | Micra | V | 2017→ |
| NISSAN | Juke | II | 2019→ |
| OPEL | Corsa | F10-F11 | 2019→ |
| OPEL | Insignia | II | 2017→ |
| OPEL | Vivaro | C (III) | 2019→ |
| OPEL | Zafira | D | 2019→ |
| PEUGEOT | 2008 | I | 2013-2019 |
| PEUGEOT | 2008 | II | 2019→ |
| PEUGEOT | 208 | II | 2019→ |
| PEUGEOT | 3008 | II | 2016 → |
| PEUGEOT | 308 | II | 2013 → |
| PEUGEOT | 5008 | II | 2017→ |
| PEUGEOT | 508 | II | 2018 → |
| PEUGEOT | Expert | III | 2020 → |
| PEUGEOT | Partner | III | 2019→ |
| PEUGEOT | Rifter | 2018 → | |
| PEUGEOT | Traveller | 2016 → | |
| RENAULT | Captur | II | 2019→ |
| RENAULT | Clio | V | 2019→ |
| RENAULT | Kadjar | 2015 → | |
| RENAULT | Koleos | II | 2017→ |
| RENAULT | Megane | IV | 2016 → |
| RENAULT | Talisman | 2015 → | |
| SEAT | Arona | 2017→ | |
| SEAT | Ateca | 2016 → | |
| SEAT | Ibiza | V | 2017→ |
| SEAT | Leon | IV | 2020 → |
| SKODA | Kamiq | 2019→ | |
| SKODA | Octavia | IV | 2020 → |
| SKODA | Scala | 2019→ | |
| SKODA | Superb | III | 2015 → |
| SUZUKI | SX 4 | II | 2013 → |
| TOYOTA | Aygo | II | 2014 → |
| TOYOTA | Corolla | XII | 2019→ |
| TOYOTA | Proace | II | 2017→ |
| TOYOTA | Yaris | IV | 2019→ |
| VW | Caddy | IV | 2015 → |
| VW | Cafter | II | 2016 → |
| VW | Golf | VIII | 2019→ |
| VW | Polo | VI | 2017→ |
| VW | T-Cross | 2018 → | |
| VW | T-Roc | 2017→ | |
| VW | Touran | II | 2010-2015 |
| VW | Touran | III | 2015 → |
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
w godz. 7-15:00, pod nr tel. 668 496 420
lub mailowo, na adres daniel@autodekor.pl